| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU28 |
| Last | 1124-6ss |
| Change | +1-2 (+0.11%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1124-6 |
| Low | 1124-6 |
| Previous | 1123-4 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1124-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1124-6 |
| First Support | 1124-6 |
| Second Support | 1124-6 |
| First Resistance | 1124-6 |
| Second Resistance | 1124-6 |

