| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDM26 |
| Last | 176.0000 |
| Change | -1.0250 (-0.58%) |
| Open | 176.5000 |
| High | 176.5000 |
| Low | 176.0000 |
| Previous | 177.0250 |
| Time | 09:17 |
| 52 Week Range | 174.5000 to 267.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 176.6750 |
| First Support | 174.8500 |
| Second Support | 172.6750 |
| First Resistance | 178.8500 |
| Second Resistance | 180.6750 |

